ТУРНИКЕТ СЕРИИ «STX 03»
Электронные проходные премиум класса «STX 03» с легкостью впишутся в любой интерьер банка, бизнес центра, образовательного учреждения или производственного предприятия. Плавная, бесшумная работа надежного механизма, комфорт прохода, сетевое подключение по Ethernet или Wi-Fi наряду с наличием широчайших функциональных возможностей делают электронные проходные одним из лучших предложений в своем сегменте рынка. Планки подходящие для данного турникета :PPA-05R и PPS-05R — Стандартные, PPА-06R и PPS-06R — Механические «Антипаника».
Модель:«STX 03»
Цена: по запросу
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Напряжение питания | 12В постоянного тока |
| Мощность | 12 Вт |
| Потребляемый ток | 1 А |
| Количество направлений прохода | 2 |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
| Габаритные размеры без планок (длина х ширина х высота) | 290 х 278 х 955 мм |
| Габаритные размеры с планками (длина х ширина х высота) | 790 х 785 х 955 мм |
| Ширина зоны прохода | 550 мм |
| Рабочий температурный диапазон, под навесом | от -1°C до +45°C |
| Интерфейс связи с сервером (компьютером) | RS-485 |
| Интерфейсы интеграции со сторонним СКУД | Wiegand-26 /Dallas |
| Стандарты бесконтактного считывания | Em-Marine/MiFare |
| Степень защиты оболочки IP | IP41 |
| Усилие поворота преграждающей планки | не более 3.5 кгс |
| Масса турникета | не более 35 кг |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Средняя наработка на отказ | не менее 2 000 000 проходов |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III по ГОСТ 30345.0-95 |
| Габаритные размеры пульта управления турникетом | 140 х 100 х 40 мм |
| Длина кабеля пульта управления | 7 м |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Стойка корпуса;
- Считыватели Mifare/Em-Marine;
- Внутренний механизм;
- Контроллер CBU 300.
ОСОБЕННОСТИ:
- Компактные размеры;;
- Бесшумная работа;
- Широкий функционал;
- Два направления контроля;
- Повышенная надежность;
- Встроенные считыватели;
- Сетевое подключение по RS-485.

