ТАХО RUS МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС БЕЗ МОДЕМА
Данная модель тахографа внесена Росавтотрансом в перечень рекомендованных к установке на транспортные средства под номером 1 и соответствует требованиям Приказов Министерства Транспорта РФ № 36 и № 285. Модель отлично зарекомендовала себя на рынке тахографии в России. Успешный опыт эксплуатации и высокие показатели надежности позволили увеличить гарантийный срок тахографа до 25-ти месяцев! Устойчива к низким и высоким температурам.
Отличительной особенностью данной модели является металлический корпус. Модель обладает следующими интерфейсами RS-485, USB, 2xK-Line, 2xCAN, Serial_D8. Содержит ГЛОНАСС/GPS и акселерометр в составе СКЗИ. Обладает возможностью подключения дополнительных датчиков (уровня топлива, температуры и пр.).
Цена: по запросу
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Напряжение питания, В | 8 — 36 |
| Потребляемый ток | не более 100 мА (в режиме печати не более 3 А) |
| Средняя потребляемая мощность, Вт | 6 (в режиме печати не более – 40) |
| Габаритные размеры, мм | 188х60х175 |
| Масса, г | не более 1000 |
| Место установки | Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736 |
| Индикация (дисплей) | Графический монохромный ЖКИ с подсветкой, разрешение 160х32 точек |
| Клавиатура | 6 кнопок |
| Количество одновременно обслуживаемыхкарт
(считывателей карт) |
2 шт. |
| Печатающее устройство | Термопринтер. Термохимическая бумага — рулон шириной не более 57 мм, диаметром не более 30 мм. Механизм легкой замены рулона EasyLoad, |
| Скорость печати, мм/сек | 80 |
| Диапазон регистрации пройденного пути, км | 0 – 9 999 999 |
| Погрешность определения расстояния | не более 0,1 км/(1000 км пробега), регистрация не реже одного раза в секунду |
| Диапазон регистраций скорости, км/час | 0 – 250 |
| Погрешность измерения скорости | не более 0,5 км/час |
| Погрешность измерения времени | не более ±0,05 сек/сутки |
| Интерфейс RS-485 | 1 шт. |
| Интерфейс RS-232 | нет |
| Интерфейс K-LINE | 2 шт. |
| Интерфейс CAN | 2 шт. |
| Интерфейс USB | 1 шт. |
| Аналоговые входы | нет |
| Цифровые импульсные входы | 2 шт. |
| Держательдля установки SIM-карты | нет |
| Модем GSM/GPRS | нет |
| Отправка сигнала тревоги кнопками на лицевой панели | нет |
| Выносная кнопка сигнала тревоги | нет |
| Выход на громкоговоритель | опционально |
| Вход от микрофона | опционально |
| Прием текстовых сообщений | нет |
| Вход для внешней антенны ГЛОНАСС/GPS | 1 шт. |
| Вход/выход для внешней антенны GSM | нет |
| Блок СКЗИ (средство криптографической защиты информации) | Модуль НКМ-1: ИПФШ.467756.001ТУ (Некорректируемая память со встроенным приемником ГЛОНАСС/GPS и акселерометром), срок службы – 3 года |
| Дополнительный акселерометр | нет |
| Допустимый максимальный ток нагрузки при подключении к USB порту | 0,5 А |
| Количество сохраняемых точек координат при отсутствии связи с GPRS-сервером | 150 000 |
| Размеры символов не менее,высота (мм) / ширина (мм) | 8 / 4 |
| Оповещение водителя об остановке и отдыхе | есть |
| Температура воздуха в кабине автомобиля, °C | от — 40 до + 70 |
| Относительная влажность воздуха при температуре 40 °C | до 90 (+/- 3) |
| Вибрация с амплитудой 10 мм при частоте, Гц | 11 |
| Гарантированная работа индикации и термопринтера при температуре воздуха в каби | от — 20 до + 70 |
| Температура хранения, °C | от – 40 до + 85 и относительной влажности не более 85% |
| Средняя наработка на отказ, час., не менее | 26 300 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 8 |


